400-025-8889
Product features
Structural features
單向軸承嵌有超硬合金,并配合滾柱軸承,具耐磨性、安定性、精度高、壽命長。 齒輪經過熱處理HRC60o再精密研磨、傳動精度高。
滾輪采用中空式、重量輕、回轉慣性小,可即時停止,確保送料精度。 經熱處理HRC60o鍍鉻再研磨,硬度高、耐磨性優、壽命長。
碟式剎車(一般剎車裝置) 采用高品質離合器來令片與面完全接觸,壽命長、穩定性佳、精度高。
逆向裝置
構造和單向裝置一樣,能比較準確地控制下輪,長時間使用亦不會使下輪有倒退現象,穩定性和精度比較高。
不因為沖壓時所濺出的殘油,而使剎車失錄產生下輪倒轉,送距不準之現象。
不易產生高熱。
附有比較硬的合金和滾柱,不易磨損。
動作方式為滾柱作圓周運動,而不是如4根導柱的直線運動,因此不會有咬死現象。
摩擦力小,所需的傳動扭力相對減少,傳動機構較不易損壞。
若有逆向裝置的配備時速度可達30米/分,一般為20米/分,提高了50%的效率。
特殊結構,增加了使用壽命。 注:每種機型,一般剎車裝置均為標準配備。 若本機另有逆向裝置時,一般剎車裝置為輔助用,即雙重量剎車系統。
Product parameters
型式 | 滾輪寬度(mm) | 送料長度(mm) | 材料厚度(mm) | 材料線高度(mm) | 沖床噸數(Tom) |
RFS(W)-105NS | 100 | 50 | 0~1.6 | 55~100 | 5~20 |
RFS(W)-138NS | 130 | 80 | 0~1.6 | 60~120 | 10~40 |
RFS(W)-188NS | 188 | 80 | 0~1.6 | 60~120 | 10~40 |
RFS(W)-1310NS | 130 | 100 | 0~3.5 | 70~140 | 20~60 |
RFS(W)-2010NS | 200 | 100 | 0~3.5 | 70~140 | 20~60 |
RFS(W)-3010NS | 300 | 100 | 0~3.5 | 70~140 | 60~160 |
RFS(W)-4010NS | 400 | 100 | 0~3.5 | 70~140 | 60~160 |
RFS(W)-5010NS | 500 | 100 | 0~3.5 | 70~140 | 80~200 |
RFS(W)-6010NS | 600 | 100 | 0~3.5 | 70~140 | 80~200 |
RFS(W)-7010NS | 700 | 100 | 0~3.5 | 70~140 | 80~200 |
RFS(W)-1315NS | 130 | 150 | 0~3.5 | 70~140 | 20~60 |
RFS(W)-2015NS | 200 | 150 | 0~3.5 | 70~140 | 20~60 |
RFS(W)-3015NS | 300 | 150 | 0~3.5 | 70~140 | 60~160 |
RFS(W)-4015NS | 400 | 150 | 0~3.5 | 70~140 | 60~160 |
RFS(W)-5015NS | 500 | 150 | 0~3.5 | 70~140 | 80~200 |
RFS(W)-6015NS | 600 | 150 | 0~3.5 | 70~140 | 80~200 |
RFS(W)-7015NS | 700 | 150 | 0~3.5 | 70~140 | 80~200 |
RFS(W)-1320NS | 130 | 200 | 0~3.5 | 70~140 | 20~60 |
RFS(W)-2020NS | 200 | 200 | 0~3.5 | 70~140 | 20~60 |
RFS(W)-3020NS | 300 | 200 | 0~3.5 | 70~140 | 60~160 |
RFS(W)-4020NS | 400 | 200 | 0~3.5 | 70~140 | 60~160 |
RFS(W)-5020NS | 500 | 200 | 0~3.5 | 70~140 | 80~200 |
RFS(W)-6020NS | 600 | 200 | 0~3.5 | 70~140 | 80~200 |
RFS(W)-7020NS | 700 | 200 | 0~3.5 | 70~140 | 80~200 |
RFS(W)-2030NS | 200 | 300 | 0~3.5 | 100~190 | 60~160 |
RFS(W)-3030NS | 300 | 300 | 0~3.5 | 100~190 | 80~200 |
RFS(W)-4030NS | 400 | 300 | 0~3.5 | 100~190 | 80~200 |
RFS(W)-5030NS | 500 | 300 | 0~3.5 | 100~190 | 80~200 |
RFS(W)-6030NS | 600 | 300 | 0~3.5 | 100~190 | 80~200 |
RFS(W)-7030NS | 700 | 300 | 0~3.5 | 100~190 | 80~200 |
RFS(W)-205NS | 200 | 50 | 0~1.6 | 55~100 | 20~40 |
RFS(W)-255NS | 250 | 50 | 0~1.6 | 55~100 | 20~40 |
RFS(W)-305NS | 300 | 50 | 0~1.6 | 55~100 | 20~40 |
RFS(W)-355NS | 350 | 50 | 0~1.6 | 55~100 | 20~40 |
RFS(W)-405NS | 400 | 50 | 0~1.6 | 55~100 | 40~110 |
RFS(W)-455NS | 450 | 50 | 0~1.6 | 55~100 | 40~110 |
RFS(W)-505NS | 500 | 50 | 0~1.6 | 55~100 | 40~110 |
RFS(W)-555NS | 555 | 50 | 0~1.6 | 55~100 | 40~110 |
RFS(W)-605NS | 600 | 50 | 0~1.6 | 55~100 | 40~110 |
舊型機種 | |||||
RFS(W)-1310NS | 130 | 100 | 0~2.0 | 70~140 | 20~60 |
RFS(W)-2010NS | 200 | 100 | 0~2.0 | 70~140 | 20~60 |
RFS-表單邊送料 | |||||
RFW-表雙邊送料 |
Company advantages
自有生產廠房,擁有全數控加工中心,國內大品牌數控車床、磨床等加工設備,年生產2000臺 ,常規品常年現貨足量儲備,快至當天發貨,廠家直供,性價比更高。
核心成員經驗超過20年以上,致力于研發設計具有替代進口設備能力的沖壓周邊設備,可根據實際生產線需求量身定制產品方案,可協助客戶規劃整套沖壓周邊設備方案。
核心設備原材及配件均選自進口品牌,產品具備嚴格的來料-出廠檢測流程,核心技術員從業經驗均在10年以上,對品質我們一直保持嚴要求,高標準,確保設備性能達標。
技術工程師上門安裝調試, 蘇州/嘉興2大服務網點,售后團隊及時響應,設備有故障,24小時提供方案,免費提供操作指導及遠程技術服務,常規品質保1年,終身維護。
Service guarantee
保證產品品質與精度
可規劃沖壓周邊成套設備方案
滿足高中低速精密之沖壓
提供設備安裝/調試/維護服務
咨詢熱線
400-025-8889